🏅 मुख्य पदाधिकारी
सौ. गुलाब रामदास वाघमारे
सरपंच
अनुसूचित जमाती स्त्री
श्री. अशोक राजाराम गायकर
उपसरपंच
सर्वसाधारण
श्री. अनिल चौधरी
ग्रा.प. अधिकारी
ग्रामपंचायत भिंगार
📢 महत्त्वाच्या सूचना
ग्रामपंचायत कमिटीची प्रथम सभा दिनांक १७/११/२०२३ रोजी संपन्न झाली. कार्यकाळ सन २०२३ ते २०२८.📅 १७/११/२०२३
ग्रामपंचायत निवडणूक दिनांक ०५/११/२०२३ रोजी यशस्वीपणे पार पडली.📅 ०५/११/२०२३
पाणीपट्टी व इतर कर वेळेत भरावेत – कार्यालयात संपर्क करा.📅 चालू
🌿 ग्रामस्थांची महत्वाची भूमिका व जबाबदारी
🏡 आपले गाव स्वच्छ, सुंदर आणि
समृद्ध करण्यासाठी या गोष्टी करा.
समृद्ध करण्यासाठी या गोष्टी करा.
- 🔴 ग्रामपंचायत घरपट्टी, पाणीपट्टी कर द्रवर्षी भरा.
- 🔴 तुमचे घर व आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ ठेवा.
- 🔴 नियमित शौचालयाचा वापर करा.
- 🔴 घरासमोर स्वतःच्या जागेत किमान २ झाडे लावा.
- 🔴 सांडपाणी रस्त्यावर सोडू नये.
- 🔴 तुमच्या घरासमोरील सार्वजनिक विद्युत लाईटची बटणे दिवसा बंद करणे.
- 🔴 नळाला तोटी लावा, पाणी वाया घालवू नका.
- 🔴 सार्वजनिक जागा, रस्ते यावर अतिक्रमण करू नका.
- 🔴 घनकचरा व उरलेले अन्न रस्त्यात टाकू नका.
- 🔴 आपल्या गावाच्या भल्यासाठी चांगली कामे, विचार ग्रामपंचायतीला सुचवा त्यात सहभागी व्हा.
- 🔴 गावाच्या विकासासाठी नियमित ग्रामसभेला उपस्थित राहावे.
- 🔴 बदल घडवा, बदलाचे साक्षीदार व्हा!
👥 ग्रामपंचायत कमिटी – सदस्य (सन २०२३–२०२८)
| अ.क्र. | उमेदवाराचे नाव | प्रभाग | पद | प्रवर्ग |
|---|---|---|---|---|
| १ | सौ. गुलाब रामदास वाघमारे | – | सरपंच | अनुसूचित जमाती स्त्री |
| २ | श्री. अशोक राजाराम गायकर | १ | उपसरपंच | सर्वसाधारण |
| ३ | कु. अजिंक्य बाळकृष्ण वाघ | १ | सदस्य | अनुसूचित जमाती |
| ४ | सौ. शामल महेश लहाणे | १ | सदस्या | सर्वसाधारण स्त्री |
| ५ | श्री. सुनील नारायण पाटील | २ | सदस्य | ना.मा.प्र. |
| ६ | सौ. उज्वला अंबाजी वाघमारे | २ | सदस्या | अनुसूचित जमाती स्त्री |
| ७ | सौ. रिना राजेश पाटील | २ | सदस्या | सर्वसाधारण स्त्री |
| ८ | श्री. अनिल लक्ष्मण वरे | ३ | सदस्य | सर्वसाधारण |
| ९ | सौ. सुप्रिया दिलीप गायकर | ३ | सदस्या | ना.मा.प्र.स्त्री |
| १० | श्री. सुभाष जेठू पाटील | ४ | सदस्य | सर्वसाधारण |
| ११ | सौ. करिना संदेश पाटील | ४ | सदस्या | सर्वसाधारण स्त्री |
| १२ | सौ. आशा नितीन वाघमारे | ४ | सदस्या | सर्वसाधारण स्त्री |
👑 सरपंच कालावधी
| अ.क्र. | नावे | कालावधी |
|---|---|---|
| १ | श्री. कानू भाऊ पवार | १९६२–१९७८ |
| २ | श्री. बाळाराम धर्मा फडके | १९७८–१९८४ |
| ३ | श्री. कानू भाऊ पवार | १९८४–१९८९ |
| ४ | श्री. राजाराम गंगाराम कथारे | १९८९–१९९८ |
| ५ | सौ. सुवर्णा बाबुराव लहाणे | ०८/०८/१९९८ – २७/०७/२००३ |
| ६ | सौ. येसू कानू नाईक | २८/०७/२००३ – ०६/०८/२००८ |
| ७ | श्री. सुभाष जेतू पाटील | ०७/०८/२००८ – ०६/०५/२०१० |
| ८ | श्री. निवृत्ती नामदेव शेंद्रे | २८/०६/२०१० – ३०/०७/२०१३ |
| ९ | सौ. नयना निलेश पवार | ३३/०७/२०१३ – ३०/०३/२०१६ |
| १० | श्री. अनिल लक्ष्मण वरे प्रभारी सरपंच | ०९/०२/२०१६ – २६/०६/२०१६ |
| ११ | सौ. ज्योत्सना अनंता घोगरे | २७/०६/२०१६ – ३०/०७/२०१७ |
| १२ | सौ. अनिता रामदास खेत्री | २२/०८/२०१७ – २७/०३/२०१८ |
| १३ | सौ. समिता शरद गायकर | २८/०३/२०१८ – २५/०७/२०१८ |
| १४ | सौ. अनिता ज्ञानदेव ठाकूर | २६/०७/२०१८ – २५/०६/२०२३ |
| १५ | सौ. मिनल जनार्दन कनोजे प्रशासक | ०९/०७/२०२३ – ०५/११/२०२३ |
| १६ | सौ. गुलाब रामदास वाघमारे | १७/११/२०२३ – चालू |
🏅 उपसरपंच कालावधी
| अ.क्र. | नावे | कालावधी |
|---|---|---|
| १ | निरंक | १९६२ |
| २ | निरंक | १९६८ |
| ३ | निरंक | १९७२ |
| ४ | श्री. जनार्दन रंगनाथ कुरंगळे | १९७८–१९८४ |
| ५ | श्री. राजेंद्र नामदेव पाटील | १९८४–१९८९ |
| ६ | श्री. किसन लोळ्या शेंद्रे | १९८९–१९९३ |
| ७ | श्री. अनंता गोपाळ गायकर | १९९३–१९९८ |
| ८ | श्री. सुभाष जेतू पाटील | ०४/०८/१९९८ – २९/०४/२००१ |
| ९ | श्री. नामदेव देहू खेभी | ३०/०४/२००१ – ०६/०७/२००३ |
| १० | श्री. ज्ञानेश्वर हासुराम पाटील | ०७/०८/२००३ – ११/०७/२००८ |
| ११ | श्री. योगेश विठुल लहाणे | ०७/०८/२००८ – २४/०३/२०११ |
| १२ | श्री. पांडुरंग बापू पाटील | २९/०३/२०११ – ३०/०६/२०१३ |
| १३ | श्री. अनिल लक्ष्मण वरे | २७/०६/२०१३ – २५/०५/२०१८ |
| १४ | श्री. प्रकाश काशिनाथ पाटील | २६/०७/२०१८ – ०८/०७/२०१९ |
| १५ | श्री. मच्छींद्रनाथ लक्ष्मण दुर्गे | ०९/०७/२०१९ – २४/०३/२०२२ |
| १६ | श्री. दिपक नारायण पाटील | १७/०८/२०२२ – ३३/१०/२०२२ |
| १७ | श्री. बंदू सोमा कातकरी | १६/१०/२०२२ – ०३/०३/२०२३ |
| १८ | सौ. ज्योती रुपेश ठाकूर | ०४/०३/२०२३ – २७/०२/२०२३ |
| १९ | सौ. दिपाली विनोद कथारे | २८/०२/२०२३ – २५/०४/२०२३ |
| २० | सौ. नम्रता आदीनाथ गायकर | २६/०४/२०२३ – ११/०६/२०२३ |
| २१ | सौ. जना सुरेश वाघमारे | २०/०६/२०२३ – २१/०७/२०२३ |
| २२ | श्री. अशोक राजाराम गायकर | १७/११/२०२३ – चालू |
📊 गावची माहिती – लोकसंख्या व इतर तपशील
🏘️ गावनिहाय लोकसंख्या
| गावाचे नाव | लोकसंख्या |
|---|---|
| 🏠 भिंगार | १,८९५ |
| 🏠 भेरले | १,०५२ |
| 🏠 शेडूंग | १,४०१ |
| 🏠 भिंगार वाडी | १,०४५ |
| 📌 एकूण लोकसंख्या | ५,३९३ |
📋 इतर महत्त्वाचे आकडे
🐄
१८
गुरांची संख्या
🏪
२१
दुकान संख्या
🏡
१,२९०
कुटुंब संख्या
📋 आदर्श तक्ता – गावनिहाय माहिती
| अ.क्र. | तपशील | गावनिहाय माहिती | अ.क्र. | तपशील | गावनिहाय माहिती | अ.क्र. | तपशील | गावनिहाय माहिती | अ.क्र. | तपशील | गावनिहाय माहिती |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | महसूल गावांची नावे | भिंगार, भिंगारवाडी, शेडूंग, भेरले | ३६ | पशुवैद्यकीय दवाखाना | अजिवली | ७२ | वैयक्तिक बोअरवेल | ५६ | १०८ | महिला महासंघ संख्या | २ |
| २ | गावाचे क्षेत्रफळ | ५५८.१२ हेक्टर | ३७ | फॉरेस्ट ऑफिस | पनवेल | ७३ | पोल्ट्री | १ | १०९ | महिला भजन मंडळ संख्या | १ |
| ३ | एकूण लोकसंख्या | ५०१३ | ३८ | व्यायामशाळा | १ | ७४ | रास्त धान्य दुकान | ४ | ११० | पुरुष भजन मंडळ संख्या | ५ |
| ४ | गुरचरण क्षेत्रफळ | — | ३९ | वाचनालय | — | ७५ | राष्ट्रीय खेळाडू संख्या | — | १११ | मेडिकल स्टोअर | ४ |
| ५ | वनक्षेत्रफळ | — | ४० | किडागण | — | ७६ | आंतरराष्ट्रीय खेळाडू संख्या | — | ११२ | दवाखाना | २ |
| ६ | गावठाण क्षेत्रफळ | — | ४१ | मंदिर | ९ | ७७ | प्रथम श्रेणी अधिकारी | — | ११३ | सलून | — |
| ७ | आदिवासी लोकसंख्या | १०१५ | ४२ | गोशाळा | — | ७८ | द्वितीय श्रेणी अधिकारी | — | ११४ | बेकरी | — |
| ८ | दारिद्र रेषेखालील कुटुंब | — | ४३ | गणपती घाट | ४ | ७९ | सैनिक | — | ११५ | पान गाडी | १ |
| ९ | एकूण कुटुंब संख्या | १३७५ | ४४ | स्मशानभूमी | ४ | ८० | माजी सैनिक | — | ११६ | आठवडा बाजार | — |
| १० | एकूण घरांची संख्या | २०३५ | ४५ | गार्डन | — | ८१ | स्वतंत्र सैनिक | — | ११७ | भात गिरण | — |
| ११ | वैयक्तिक शौचालय कुटुंब संख्या | १३७५ | ४६ | समाज मंदिर | ३ | ८२ | पोलीस | — | ११८ | पोहा मिल | — |
| १२ | सार्वजनिक शौचालय कुटुंब संख्या | १ | ४७ | नर्सरी | २ | ८३ | माजी पोलीस | — | ११९ | पीठ गिरण | ३ |
| १३ | गटाराला जोडणारी कुटुंब संख्या | ७६१ | ४८ | तलाव | १ | ८४ | मर्चंट नेवी | — | १२० | मसाला मिल | — |
| १४ | शुभ रेशनकार्ड धारक संख्या | — | ४९ | बँक | १ | ८५ | इंडियन नेवी | — | १२१ | पेट्रोल पंप | २ |
| १५ | केसरी रेशनकार्ड धारक संख्या | — | ५० | पतसंस्था | — | ८६ | NCC Student | — | १२२ | चर्च | — |
| १६ | पिवळे रेशनकार्ड धारक संख्या | — | ५१ | रेल्वे स्टेशन | — | ८७ | C.A. संख्या | — | १२३ | नाट्यगृह | — |
| १७ | परप्रौढी | ६००७०८९ | ५२ | बस स्थानक | २ | ८८ | वकील | १ | १२४ | मोबाईल टॉवर | २ |
| १८ | बिजकर | ६२२५० | ५३ | धर्मशाळा | — | ८९ | इंजिनिअर | २५ | १२५ | नळ पाणी पुरवठा योजना | जल जीवन मिशन |
| १९ | आरोग्य कर | ६२२५० | ५४ | गेस्ट हाऊस | — | ९० | डॉक्टर्स व दवाखाने | २ | १२६ | केंद्र व राज्य स्तरावरील पुरस्कार | — |
| २० | दुकान कर | — | ५५ | सार्वजनिक विहिरी | ३ | ९१ | सर्पमित्र | ४ | १२७ | टेम्पो | ११ |
| २१ | गिरणी कर | — | ५६ | खाजगी विहिरी | ३ | ९२ | शेतकरी संख्या | ६५ | १२८ | मिनिडोर/इको | ३० |
| २२ | हॉटेल कर / व्यवसाय कर | २८००० | ५७ | एकूण खाजगी नळ कनेक्शन | ३७३ | ९३ | एकूण नर्स संख्या | ० | १२९ | रिक्षा | १८४ |
| २३ | दाखला फी | — | ५८ | स्टँडपोस्ट | ६ | ९४ | लोहार | ० | १३० | अपंग संख्या पुरुष | १५ |
| २४ | नोटीस फी | — | ५९ | पथिवे | ६३ | ९५ | कार्पेंटर | १ | १३१ | अपंग संख्या महिला | ८ |
| २५ | अंगणवाडी | ५ | ६० | सोर पथिवे | ३० | ९६ | प्लंबर | ८ | १३२ | विधवा महिला संख्या | ४८ |
| २६ | प्राथमिक शाळा | ४ | ६१ | शोपखडू | २६८ | ९७ | वेल्डर | १० | १३३ | फोटो स्टुडिओ | — |
| २७ | माध्यमिक शाळा | ० | ६२ | परसबाग | २७ | ९८ | एअरपोर्ट | — | १३४ | इलेक्ट्रिक बाईक | १८ |
| २८ | अंगणवाडी सेविका संख्या | ५ | ६३ | बायोगॅस | — | ९९ | वेंटर | ३३ | १३५ | इलेक्ट्रिक कार | १ |
| २९ | प्राथमिक शिक्षक संख्या | — | ६४ | कचरपेटी | — | १०० | मंडप डेकोरेटर | ९ | १३६ | अनुसूचित जाती (कुटुंब संख्या) | ८८ |
| ३० | प्राथमिक आरोग्य केंद्र | अजिवली | ६५ | हातपंप | १ | १०१ | डिझे सिस्टिम | — | १३७ | — | — |
| ३१ | गावातील पुरुष शिक्षक संख्या | १ | ६६ | किराणा दुकान संख्या | १७ | १०२ | मंडळ व मिसमंडळ | १ | १३८ | — | — |
| ३२ | गावातील महिला शिक्षक संख्या | — | ६७ | हायमार्क्स | १ | १०३ | सरकारी कर्मचारी | — | १३९ | अनुसूचित जमाती (कुटुंब संख्या) | १०१५ |
| ३३ | शासकीय इमारती | ९ | ६८ | मच्छी मार्केट | — | १०४ | माजी सरकारी कर्मचारी | — | १४० | — | — |
| ३४ | तलाठी कार्यालय | १ | ६९ | मटण शॉप/चिकन शॉप | ५ | १०५ | उद्योजक | — | १४१ | — | — |
| ३५ | पोस्ट ऑफिस | — | ७० | कंपनी संख्या | — | १०६ | महिला बचत गट संख्या | १७५ | १४२ | — | — |
| — | — | — | ७१ | सार्वजनिक बोअरवेल | २ | १०७ | पुरुष बचत गट संख्या | ० | १४३ | — | — |
📜 नागरिक सेवांची यादी
नागरिक सेवांची यादी म्हणजे सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नागरिकांना पुरवल्या जाणाऱ्या सुविधा आणि सेवांचा संच.
📄 दाखले व प्रमाणपत्रे
| # | सेवेचे नाव | मुदत | शुल्क |
|---|---|---|---|
| १ | 🍼 जन्म दाखला | ७ दिवस | मोफत |
| २ | ⚰️ मृत्यू दाखला | ७ दिवस | मोफत |
| ३ | 🏠 रहिवासी दाखला | १५ दिवस | ₹ २० |
| ४ | 💰 उत्पन्न दाखला | १५ दिवस | ₹ २० |
| ५ | 🪪 ओळखपत्र (ID) | ३० दिवस | ₹ ५० |
🗺️ जमीन व मालमत्ता सेवा
| # | सेवेचे नाव | मुदत | शुल्क |
|---|---|---|---|
| १ | 📋 ७/१२ उतारा | तत्काळ | ₹ १५ |
| २ | 📋 ८-अ उतारा | तत्काळ | ₹ १५ |
| ३ | 🏡 मालमत्ता नोंदणी | ३० दिवस | ₹ १०० |
| ४ | 🔖 मालमत्ता कर भरणा | तत्काळ | लागू दराने |
💧 पाणी व स्वच्छता सेवा
| # | सेवेचे नाव | मुदत | शुल्क |
|---|---|---|---|
| १ | 🚰 नळ जोडणी अर्ज | ३० दिवस | ₹ २५० |
| २ | 💧 पाणीपट्टी भरणा | तत्काळ | लागू दराने |
| ३ | 🚽 शौचालय बांधणी अनुदान | ४५ दिवस | मोफत |
| ४ | 🗑️ कचरा व्यवस्थापन तक्रार | ७ दिवस | मोफत |
🤝 सामाजिक व कल्याण सेवा
| # | सेवेचे नाव | मुदत | शुल्क |
|---|---|---|---|
| १ | ⛏️ मनरेगा जॉब कार्ड नोंदणी | १५ दिवस | मोफत |
| २ | 🏠 पीएम आवास योजना अर्ज | ३० दिवस | मोफत |
| ३ | 👵 वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन | ४५ दिवस | मोफत |
| ४ | ♿ दिव्यांग प्रमाणपत्र | ३० दिवस | मोफत |
| ५ | 🎓 शिष्यवृत्ती अर्ज साहाय्य | १५ दिवस | मोफत |
📌 सूचना :
वरील सेवांसाठी ग्रामपंचायत कार्यालयात सकाळी ११:०० ते सायंकाळी ५:०० वाजेपर्यंत संपर्क करावा.
अधिक माहितीसाठी आपले सरकार पोर्टल
(aaplesarkar.mahaonline.gov.in) वर भेट द्या.
🏗️ ग्रामनिधी विकास कामे – सन २०२५/२०२६
ग्रुप ग्रामपंचायत भिंगार ता.पनवेल जि.रायगड सन – २०२५/२०२६
ग्रामनिधी विकास कामे
| अ.क्र. | कामाचे नाव | कॉन्ट्रॅक्टर नाव | प्रपत्र क्र. व दिनांक |
पॅन नं. | कॉन्ट्रॅक्टर GST | मूल्यांकन | कपात | देय रक्कम | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GST (२%) | TDS | INCOME TAX (२%) |
विमा (१%) | सेस | रॉयल्टी | अनामत | ||||||||
| १ | मौजे भेरलेवाडी येथे इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाईट लावणे | मिक्रोनिक सिस्टीम | ४९ २९/०७/२०२६ | ANPPK9837P | 27ANPPK9837P1ZT | 4,03,768 | 8,075 | — | 8,075 | 4,037 | 4,037 | — | — | 3,79,544 |
| २ | भिंगार येथील प्रकाश रामा धोंगरे ते अंगणवाडी क्र. २ पर्यंत रस्ता काँक्रीट करणे | ज्योती संजय तांडेल | ६४ ०५/०८/२०२४ | AKCPT0856D | 27AKCPT0856D1Z7 | 2,72,810 | 5,456 | — | 5,456 | 2,728 | 2,728 | — | 4,025 | 2,52,417 |
| ३ | भिंगार येथील रा.जि.पं.शाळा ते हनुमान मंदिरापर्यंत इलेक्ट्रिक पोल लावणे | मिक्रोनिक सिस्टीम | ६६ ०६/०९/२०२५ | ANPPK9837P | 27ANPPK9837P1ZT | 5,49,762 | 14,995 | — | 14,995 | 7,497 | 7,497 | — | — | 5,04,778 |
| ४ | भिंगार येथील शिवकांत वेरे ते अशोक वेरे यांच्या घरापर्यंत पाईप टाकून गटार तयार करणे | सचिन जयराम ठाकूर | ६७ ०६/०९/२०२५ | ANRPT5410H | 27ANRPT5410H1ZM | 1,68,862 | 6,977 | — | 6,977 | 3,489 | 3,489 | — | 551 | 1,47,379 |
| ५ | भिंगार येथील निशा मधुकर पवार ते विनायक भोईर घरासमोरील गटार तयार करणे | सचिन जयराम ठाकूर | १०० ३०/०८/२०२५ | ANRPT5410H | 27ANRPT5410H1ZM | 1,44,680 | — | — | 2,894 | 1,447 | 1,447 | — | 1,447 | 1,37,445 |
| ६ | मौजे भेरलेवाडी येथे इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाईट लावणे | मिक्रोनिक सिस्टीम | १५४ २६/१२/२०२५ | ANPPK9837P | 27ANPPK9837P1ZT | 7,49,762 | 14,995 | — | 14,995 | 7,497 | 7,497 | — | 37,488 | 6,67,290 |
| ७ | भिंगार येथील हासुराम पाटील ते रेल्वे नाल्यापर्यंत गटार तयार करणे | सचिन जयराम ठाकूर | — | ANRPT5410H | 27ANRPT5410H1ZM | 2,99,620 | 5,992 | — | 5,992 | 2,996 | — | — | 14,980 | 2,69,660 |
| एकूण (Total) | 25,89,264 | 56,490 | 0 | 59,384 | 29,691 | 26,695 | 6,023 | 52,468 | 23,58,513 | |||||
एकूण कामे
७
एकूण मूल्यांकन
₹ 25,89,264
एकूण देय रक्कम
₹ 23,58,513
📄 महत्त्वाचे दस्तऐवज
📢 RTI कलम ४(१)ख – स्वयंप्रकटीकरण माहिती
माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ – कलम ४(१)(ख)
प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने खालील १७ मुद्द्यांची माहिती स्वतःहून प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. ग्रुप ग्रामपंचायत भिंगार या कायद्याचे पालन करण्यास वचनबद्ध आहे.
प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने खालील १७ मुद्द्यांची माहिती स्वतःहून प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. ग्रुप ग्रामपंचायत भिंगार या कायद्याचे पालन करण्यास वचनबद्ध आहे.
⚖️ कायदेशीर संदर्भ :
माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ – कलम ४(१)(ख) | महाराष्ट्र शासन अधिसूचना |
अधिक माहितीसाठी :
rtionline.gov.in |
sic.maharashtra.gov.in
🏛️ सरकारी योजना (क्लिक करा → पोर्टलवर जाईल)
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) नवीन
ग्रामविकास मंत्रालय | pmayg.nic.in
↗
मनरेगा – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी
ग्रामविकास मंत्रालय | nrega.nic.in
↗
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय
↗
जल जीवन मिशन – नळाद्वारे पाणी
जलशक्ती मंत्रालय | jaljeevanmission.gov.in
↗
आयुष्मान भारत – PM जन आरोग्य योजना
आरोग्य मंत्रालय | pmjay.gov.in
↗
पीएम किसान सन्मान निधी योजना
कृषी मंत्रालय | pmkisan.gov.in
↗
आपले सरकार – ऑनलाइन दाखले नवीन
महाराष्ट्र शासन | aaplesarkar.mahaonline.gov.in
↗
राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टल
शिक्षण मंत्रालय | scholarships.gov.in
↗
👷 कर्मचारी जॉब चार्ट
📸 कर्मचारी फोटो व व्याख्या
📍 संपर्क माहिती
| ग्रामपंचायत | ग्रुप ग्रामपंचायत भिंगार |
| तालुका | पनवेल |
| जिल्हा | रायगड |
| राज्य | महाराष्ट्र |
| पिनकोड | ४१० २२१ |
| कार्यालय वेळ | सोम–शनि, सकाळी ९:०० ते संध्याकाळी ५:०० वाजेपर्यंत |
| स्थापना | १९५६ |
👥 ग्रामसंसाधन गट
| अ.क्र. | नावे | पद | मोबाईल नं |
|---|---|---|---|
| १ | सौं. गुलाब रामदास वाघमारे | सरपंच | ८०९७०८१०६८ |
| २ | श्री. अशोक राजाराम गायकर | उपसरपंच | ९८६७५४७७१७ |
| ३ | श्री. अनिल सुभाष चौधरी | ग्रामपंचायत अधिकारी | ८८२८३८३३८८ |
| ४ | श्री. योगेश देविदास खैरे | तलाठी | ७२०८३८९९२२ |
| ५ | सौं. सुशीला शिवाजी लवटे | मुख्याध्यापक भिंगार | ९६८९७०८२८५ |
| ६ | सौं. अंजना नंदकुमार चाळके | मुख्याध्यापक भिंगारवाडी | ९२२०८८०५५९ |
| ७ | सौं. सुशीला रोहिदास म्हस्के | मुख्याध्यापक शेडूंग | ९२२४६९८१८३ |
| ८ | सौं. सविता सुनिल पाटील | मुख्याध्यापक भेरले | ८६९२८३९९९७ |
| ९ | श्री. संतोष नारायण दुंदे | ग्रा.पं. कर्मचारी जलसुरक्षक | ८०९७२४२४४६ |
| १० | सौं. धनश्री धर्मेंद्र घोंगरे | आशावर्कर भिंगार | ७०२९६५७०३३ |
| ११ | सौं. वैशाली अनंता ठाकुर | आशावर्कर भिंगारवाडी | ८०९७९३३३१० |
| १२ | सौं. भारती रमेश गायकवाड | आशावर्कर भेरले | ९०८२१९९८०१ |
| १३ | सौं. सुलोचना भगवान पाटील | आशावर्कर शेडूंग | ८५९९६१९०२२ |
| १४ | सौं. दिपिका दीपक पाटील | बचतगट सी आर पी | ९०८९४७१७८१ |
| १५ | सौं. रविना राम पाटील | बचतगट सी आर पी | ९७६९४६५२३७ |
| १६ | श्री. ज्ञानेश्वर दत्तू पाटील | ग्रामपंचायत कर्मचारी | ८०९७२४२४४६ |
| १७ | श्री. धोंडीराम गोविंद पाटील | तंटामुक्त अध्यक्ष | ९३२३३२६२००८ |
| १८ | सौं. भारती संतोष दुंदे | मदतनीस भिंगार | ८६५२७५६६६८७ |
| १९ | सौं. मंदा पुंडलिक घोंगरे | मदतनीस भिंगार | ७२७६६६८८४३ |
| २० | सौं. दिपिका दिनेश गायकर | मदतनीस भिंगारवाडी | ८१०४५५१५३९ |
| २१ | गीता रोशन दुर्गे | मदतनीस शेडूंग | ७४९८४७१९३९ |
| २२ | सौं. भाविका भानुदास शेंद्रे | मदतनीस भेरले | ७०३९५७१६३७ |
| २३ | प्राथमिक आरोग्य अजिवली | प्राथमिक आरोग्य केंद्र | ९०२९८६६८६८ |
| २४ | सौं. सुवर्णा शिंदे | कृषी सहाय्यक | ८६५५९६८३०० |
| २५ | सिद्धेश्वर अभिमान मोराळे | वनरक्षक | ९१३७०५४७६० |
| २६ | देवेश बाबन पाटील | स्वयं सेवक | ९०२९२६०५२५ |
| २७ | विमल दत्तात्रेय पाटील | स्वयं सेविका | ९३२३३९१२३२ |
| २८ | आवेश संतोष दुंदे | युवक तरुण | ८६५२७५६६८७ |
| २९ | जागृती प्रमोद शेंद्रे | युवती तरुणी | ९९३०१६३८६५ |
📞 महत्त्वाचे टेलिफोन नंबर
| अ.क्र. | हुद्दा | नावे | मोबाईल नंबर |
|---|---|---|---|
| १ | वकील | ॲड. सोमनाथ पांडुरंग पाटील | ७८७९८४४९२४ |
| वकील | ॲड. जयमाला सोमनाथ पाटील | ७८१७९६६८७९ | |
| वकील | ॲड. सुविधा मिलिंद पाटील | ८३६९७६८७३१ | |
| २ | डॉक्टर | डॉ. रवींद्र तुलसीराम राऊत | ९९२०३०००२३ |
| डॉक्टर | डॉ. संकेत भुसारी | ७५५९९१५८६६७ | |
| ३ | दवाखाना | मंगलमूर्ती क्लिनिक – शेडूंग | ९९२०३०००२३ |
| दवाखाना | आरथा क्लिनिक – शेडूंग | ७५५९९१५८६६७ | |
| ४ | मेडिकल स्टोअर | गणेश मेडिकल स्टोअर | ८८१९८८८०८७ |
| मेडिकल स्टोअर | श्री कृपा मेडिकल | ९८३३६५०९२५ | |
| मेडिकल स्टोअर | त्रिपाल मेडिकल स्टोअर | ९५९१३०३५७३ | |
| ५ | जिल्हा रुग्णालय | अलिबाग | — |
| ६ | पोलिस स्टेशन | नवीन पनवेल तालुका पोलिस स्टेशन | ०२२२७३५२४४४ |
| ७ | बँक | इंडियन बँक भिंगार शाखा | — |
| ८ | रेल्वे स्टेशन | पनवेल | — |
| ९ | पोस्ट ऑफिस | अजिवली | — |
| १० | महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी | भिंगारी | — |
| ११ | बस स्थानक | शेडूंग स्टॉप / भिंगारवाडी स्टॉप | — |
| १२ | रेस्ट हाऊस | पनवेल | ७८७५७६२९९० |
| १३ | वायरमन | सुभाष भालेराव | — |
| १४ | एम.आय.डी.सी. | पाताळगंगा | ९७०२६३२१७७५ |
| १५ | कारपेंटर | जनार्दन पाटील | ९८३३५९१८२८ |
| १६ | पेट्रोल पंप | अमोल ऑटोमोबाईल | — |
| १७ | किराणा दुकान | मधुकर मनोरे | — |
| किराणा दुकान | विवेक कुरंगळे | — | |
| किराणा दुकान | साहिल लहाणे | — | |
| किराणा दुकान | राजेश तुकाराम माळी | — | |
| किराणा दुकान | भाऊ दुर्गे | — | |
| किराणा दुकान | दिलीप दत्तात्रेय लहाणे | — | |
| १८ | रास्तभाव दुकान | — | ९९७५५७६६०९ |
| रास्तभाव दुकान | भिंगारवाडी, शेडूंग, भेरले | ९०२९९५३४९८ | |
| १९ | सर्पमित्र | संदेश नारायण पवार | ९६५३३३९६८० |
| सर्पमित्र | अनिल लक्ष्मण वरे | ८६५५५२३२३७ | |
| सर्पमित्र | प्रतिक अनिल शेंदरे | ७८८७६०२६३६ | |
| २० | प्लंबर | सुरेश पवार | ८५५९०९४४७९ |
| प्लंबर | दत्तात्रेय जनार्दन धोंगरे | ९८१९८५५७७९ | |
| प्लंबर | हरिचंद्र नामदेव पाटील | ९३७३३०९७२३ | |
| २१ | मंडप डेकोरेटर | जनार्दन सुदाम लहाणे | ९६४३४५६५०७ |
| मंडप डेकोरेटर | ज्ञानेश्वर हिरू पाटील | ९२२२८३८९२३ | |
| मंडप डेकोरेटर | पांडुरंग बाळाराम धोंगरे | ८७७९०००५२७ | |
| मंडप डेकोरेटर | जयदास गोमा पाटील | ८१०४६१९०७१ | |
| २२ | वेल्डर | जयदास गोमा पाटील | — |
| वेल्डर | विनोद बाळाराम धोंगरे | ९८२०९४७७०६ | |
| वेल्डर | द्वारकानाथ नथू गायकर | ८२३७९४९९५८ | |
| वेल्डर | जयदास द्वारकानाथ पाटील | — | |
| वेल्डर | राजेंद्र पंढरीनाथ पाटील | ७२०८७६२०२३ | |
| २३ | पेंटर | संदीप रामदास धोंगरे | ९७६८११७८६७ |
| पेंटर | रामदास गोविंद पाटील | ९९२०७०८९४० | |
